주식정보
주식 발행 내역
주식의 종류 | 발행주식수 | 자본금 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 50,630,000 | 265,650 | - |
우선주 | - | - | - |
합계 | 50,630,000 | 265,650 | - |
1주의 액면금액: 5,000원
단위: 1주 백만원
주주구성


17.9%
16.7%
31.4%
34.0%
(주)한화
34.0%
개인 및 기타
17.9%
외국인
31.4%
기관
16.7%
(주)한화
개인 및 기타
외국인
기관
34.0%
17.9%
31.4%
16.7%
2023년 12월 31일 현재

주주환원 현황
한화에어로스페이스는 주주가치 제고를 위해 자사주 매입/소각, 현금배당 등 주주환원정책을 지속 시행하고 있으며 향후에도 회사의 경영실적과 재무상황 등을 전반적으로 고려하고 시장과 동종 업계 주주환원 규모를 고려하여 탄력적으로 주주환원정책을 추진해 나갈 것입니다.
배당에 관한 사항(최근 5년)
주당액면가액 | |||
---|---|---|---|
단위 | 원 | 제47기 | 5,000 |
제46기 | 5,000 | 제45기 | 5,000 |
제44기 | 5,000 | 제43기 | 5,000 |
(연결)당기순이익 | |||
단위 | 백만원 | 제47기 | 817,510 |
제46기 | 169,444 | 제45기 | 252,581 |
제44기 | 121,426 | 제43기 | 132,205 |
(별도)당기순이익 | |||
단위 | 백만원 | 제47기 | 648,960 |
제46기 | 306,700 | 제45기 | 119,344 |
제44기 | 28,407 | 제43기 | 27,746 |
(연결)주당순이익 | |||
단위 | 백만원 | 제47기 | 16,103 |
제46기 | 3,344 | 제45기 | 4,989 |
제44기 | 2,390 | 제43기 | 2,558 |
현금배당총액 | |||
단위 | 백만원 | 제47기 | 91,025 |
제46기 | 50,569 | 제45기 | 35,399 |
제44기 | 30,366 | 제43기 | - |
(연결)현금배당금총액 | |||
단위 | % | 제47기 | 11.13 |
제46기 | 29.84 | 제44기 | 14.01 |
제45기 | 25.01 | 제43기 | - |
현금배당금총액 | |||||
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 단위 | % | 제47기 | 1.4 | |
제46기 | 1.4 | 제45기 | 1.5 | ||
제44기 | 2.15 | 제43기 | - | ||
우선주 | 단위 | % | 제47기 | - | |
제46기 | - | 제46기 | - | ||
제45기 | - | 제44기 | - |
주당 현금배당금 | |||||
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 단위 | 원 | 제47기 | 1,800 | |
제46기 | 1,000 | 제45기 | 700 | ||
제44기 | 600 | 제43기 | - | ||
우선주 | 단위 | 원 | 제47기 | - | |
제46기 | - | 제45기 | - | ||
제44기 | - | 제43기 | - |
주식 소각에 관한 사항(최근 5년)
주식소각(단위: 주) | ||||
---|---|---|---|---|
보통주 | 2023년 | - | 2022년 | - |
2021년 | - | 2020년 | 930,000 | |
2019년 | 480,000 | |||
우선주 | 2022년 | - | 2021년 | - |
2020년 | - | 2019년 | - | |
2018년 | - |
1주의 액면금액: 5,000원
단위: 1주 백만원
단위: 1주 백만원