재무정보

정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다

요약 재무현황
  • 매출액

    단위: 십억원

    20227,060

    20237,890

    202411,240

    graph image 01
  • 영업이익

    단위: 십억원

    2022400

    2023594

    20241,732

    graph image 01
  • 당기순이익

    단위: 십억원

    2022147

    2023977

    20242,540

    graph image 01
연결 손익계산서
구분 2022 2023 2024
매출액 7,060 7,890 11,240
영업이익 400 594 1,732
당기순이익 147 977 2,540

단위: 십억원

연결 재무상태표
구분 2022 2023 2024
유동자산 8,508 9,192 22,868
비유동자산 6,644 10,351 20,469
자산총계 15,152 19,543 43,337
유동부채 8,223 12,077 25,516
비유동부채 3,011 2,782 6,456
부채총계 11,234 14,859 31,972
지배기업주주지분 2,857 3,528 4,995
비지배주주지분 1,061 1,156 6,369
자본총계 3,918 4,684 11,364

단위: 십억원

클래스 이름 누르면 클래스명 복사
컨텐츠 누르면 전체 복사