재무정보

정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다

요약 재무현황
  • 매출액

    단위: 십억원

    20211,225

    20221,957

    20234,979

    graph image 01
  • 영업이익

    단위: 십억원

    2021- 18

    2022147

    2023519

    graph image 01
  • 당기순이익

    단위: 십억원

    2021119

    2022307

    2023649

    graph image 01
별도 손익계산서
구분 2021 2022 2023
매출액 1,225 1,957 4,979
영업이익 (18) 147 519
당기순이익 119 307 649

단위: 십억원

별도 재무상태표
구분 2021 2022 2023
유동자산 1,376 3,505 5,996
비유동자산 3,765 5,184 8,165
자산총계 5,141 8,689 14,161
유동부채 1,255 4,218 9,054
비유동부채 1,794 1,817 1,962
부채총계 3,049 6,035 11,016
자본총계 2,091 2,654 3,144

단위: 십억원

별도 현금흐름표
구분 2021 2022 2023
영업활동 현금흐름 322 1,222 1,454
투자활동 현금흐름 (589) (254) (2,027)
재무활동 현금흐름 333 (155) 287

단위: 십억원

클래스 이름 누르면 클래스명 복사
컨텐츠 누르면 전체 복사